Tipos coníferas

Listado de PVP de coníferas A-J

Listado de precios PVP coniferas año 2009

Listado de precios de las coniferas más comunes que podemos encontrar en los viveros españoles. Los precios son aproximados pueden variar algo de un vivero a otro, iremos preparando listados completos para que sean usados por paisajistas, decoradores y arquitectos para que sus proyectos se ajusten un poco a la realidad.

En 13 años de trabajos continuados nos han llegado cientos de proyectos ejecutados por arquitectos, ingenieros, etc, estos suelen coger los precios de las plantas de bases de datos predefinidas, la mayor parte de las veces la jardineria es la gran olvidada, los errores en precio son flagrantes, en base a esta apreciación he decidido incluir listados de los diferentes grupos de especies. Ahora le toca el turno a las coniferas, más tarde llegará a los árboles, arbustos, etc.

Se que los precios son estimativos, y que en algún sitio estarán más baratos, pero eso no importa, lo que importa es que son precios para hacer previsiones y estimacíones, también se ha incluido los portes que son una gran parte de su coste para hacer llegar estas plantas a su destino.

CONIFERAS Present Altura Ca Pvp
ABIES concolor glauca R-37 100/125 180,0
ABIES concolor glauca R-37 125/150 220,0
ABIES concolor glauca CONT 150/175 260,0
ABIES concolor glauca CONT 175/200 300,0
ABIES concolor glauca CONT 200/225 360,0
ABIES masjoanis CONT 100/125 91,2
ABIES nordmanniana CONT 100/125 90,0
ABIES nordmanniana CONT 125/150 108,0
ABIES nordmanniana C-45 150/175 140,0
ABIES nordmanniana CONT 175/200 180,0
ABIES nordmanniana CONT 200/250 272,0
ABIES nordmanniana C-CONT 300/350 720,0
ABIES nordmanniana CONT 350/400 798,0
ABIES nordmanniana extra CONT 350/400 860,0
ABIES nordmanniana C-CONT 400/450 980,0
ABIES nordmanniana C-CONT 450/500 1.070,0
ABIES nordmanniana C-CONT 500/600 1.320,0
ABIES pinsapo CONT 100/125 130,0
ABIES pinsapo CONT 125/150 140,0
ABIES pinsapo CONT 150/175 176,0
ABIES pinsapo R-37 125/150 220,0
ABIES pinsapo CONT 175/200 310,0
ABIES pinsapo C-60 200/225 400,0
ARAUCARIA excelsa C-20 40/50 11,6
ARAUCARIA excelsa C-26 ETNA 100/125 42,0
ARAUCARIA excelsa C-46 ETNA 125/150 62,0
ARAUCARIA excelsa C-500 L 300/350 360,5
ARAUCARIA excelsa C-500 L 350/400 450,0
ARAUCARIA excelsa C-500 L 400/450 750,0
ARAUCARIA excelsa C-500 L 450/500 950,0
CEDRUS atlantica glauca C-33 125/150 93,8
CEDRUS atlantica glauca C-33 150/175 122,5
CEDRUS atlantica glauca C-50 175/200 167,1
CEDRUS atlantica glauca C-63 ETNA 200/250 240,0
CEDRUS atlantica glauca C-63 A 250/300 280,0
CEDRUS atlantica glauca C-50 A 250/300 300,0
CEDRUS atlantica glauca C-50 T 300/350 400,0
CEDRUS atlantica glauca C-230 350/400 520,0
CEDRUS atlantica glauca C-350 400/450 700,0
CEDRUS atlantica glauca C-1000 450/500 1.000,0
CEDRUS atlantica glauca pendula C-40 A 200/250 194,0
CEDRUS atlantica glauca pendula C-90 300/350 1.200,0
CEDRUS atlantica glauca pendula C-80 400/450 1.400,0
CEDRUS atlantica glauca pendula C-80 450/500 1.600,0
CEDRUS atlantica verde C-33 190/210 80,0
CEDRUS atlantica verde C-63 ETNA 250/300 189,4
CEDRUS atlantica verde C-105 ETNA 300/350 222,8
CEDRUS deodara C-20 100/125 11,1
CEDRUS deodara C-30 125/150 21,2
CEDRUS deodara C-26 ETNA 150/160 37,1
CEDRUS deodara C-50 200/250 80,0
CEDRUS deodara C-63 ETNA 250/300 150,0
CEDRUS deodara C-50/105 ETNA 300/350 280,0
CEDRUS deodara C-50 350/400 380,0
CEDRUS deodara CONT 450/500 480,0
CEDRUS deodara aurea 175/200 194,0
CEDRUS deodara aurea C-63/105 250/300 280,0
CEDRUS deodara aurea C-46/50 300/350 400,0
CEDRUS deodara aurea C-350 400/450 600,0
CEDRUS deodara aurea C-350 450/500 700,0
CEDRUS deodara pendula C-37 200/250 110,0
CEDRUS deodara pendula C-63 250/300 280,0
CEDRUS deodara pendula C-105 300/350 380,0
CEDRUS deodara pendula C-105 350/400 480,0
CEDRUS deodara pendula C-270 L 400/450 580,0
CEDRUS deodara robusta glauca CONT 300/350 400,0
CEDRUS deodara verde CONT 175/200 194,0
CEDRUS libano C-25 100/125 30,0
CEDRUS libano C-C- 175/200 194,0
CEDRUS libano C-46 ETNA 200/250 240,0
CEDRUS libano C-105 250/300 280,0
CEDRUS libano C-63 ETNA 300/350 360,0
CEDRUS libano C-230 300/350 360,0
CEDRUS libano C-230 350/400 440,0
CEDRUS libano C-105 ETNA 400/450 540,0
CEDRUS libano C-350 400/450 540,0
CEDRUS libano CONT 550/600 865,2
CHAMAECYPARIS lawsoniana elwoodii azul C-26 ETNA 120/130 39,3
CHAMAECYPARIS obtusa nana gracielis C-37 A 100/110 264,0
CRYPTOMERIA japonica C-26 ETNA 175/200 24,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001 compacto C-17 80/100 6,4
CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001 compacto C-28 150/175 47,4
CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001 compacto C-26 ETNA 200/250 59,4
CUPRESSOCYPARIS leylandii aurea C-37 180/200 42,4
CUPRESSOCYPARIS leylandii aurea C-80 350/400 254,6
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-30 200/250 70,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-40A/C-46/50/63 250/300 110,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-45/50/63/70 300/350 194,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-50/60/140/70/63 350/400 286,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-60/105 400/450 336,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-65/140/63/250 450/500 418,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-70 500/550 536,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-70 550/600 576,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto C-70 600/650 660,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii compacto CONT 650/700 790,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-17 100/125 5,9
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-17 125/150 6,6
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-37/26 ETNA 200/250 60,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-35 250/275 96,8
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-50 275/300 131,8
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-50/70 300/350 194,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-140 ETNA 350/400 226,6
CUPRESSOCYPARIS leylandii CW Gold C-140 ETNA 400/450 309,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-17 100/120 5,9
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-17 140/160 6,6
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-20 120/140 16,0
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-25 150/175 19,7
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-30 150/175 29,7
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-26 ETNA 175/200 35,6
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-26 ETNA 200/250 48,8
CUPRESSOCYPARIS leylandii seto C-46 ETNA
CUPRESSOCYPARIS leylandii variegata C-30 200/250 48,8
CUPRESSOCYPARIS leylandii variegata C-30 250/300 63,7
CUPRESSOCYPARIS leylandii variegatus arlequin C-45 300/350 194,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-25 125/150 15,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-30 * 33,5
CUPRESSUS arizonica fastigiata R-30 140/160 40,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-37 240/250 86,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-46 ETNA 250/300 140,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-63 ETNA * 140,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata C-46 ETNA 300/350 180,0
CUPRESSUS arizonica fastigiata extra CONT 500/550 606,8
CUPRESSUS arizonica fastigiata extra CONT 550/600 666,2
CUPRESSUS arizonica fastigiata copa C-155 ETNA 350/400 20/25 334,2
CUPRESSUS arizonica seto C-20 100/120 7,4
CUPRESSUS arizonica seto M-63 ETNA 280/300 110,0
CUPRESSUS de Florencia C-37/35 200/250 53,5
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-22 50/60 7,6
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-25 16,7
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-30 24,7
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-26 ETNA 125/150 35,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-240 250/300 190,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-60 300/350 250,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-90 350/400 360,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-C- 400/450 420,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” C-285 ETNA 450/500 440,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” verde C-63 ETNA 130/150 66,8
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” verde C-63 ETNA 150/175 78,0
CUPRESSUS macrocarpa “gold crest” verde C-240 250/300 190,0
CUPRESSUS macrocarpa golden cone C-30 180/200 72,0
CUPRESSUS macrocarpa golden cone C-140 ETNA 250/300 159,1
CUPRESSUS macrocarpa golden cone C-90 550/600 763,8
CUPRESSUS macrocarpa “lambertiana” C-46 ETNA 250/300 159,1
CUPRESSUS macrocarpa “lambertiana” C-50 300/350 240,0
CUPRESSUS macrocarpa “lambertiana” C-90 350/400 320,0
CUPRESSUS macrocarpa “lambertiana” C-140 400/450 371,3
CUPRESSUS macrocarpa “lambertiana” C-140 450/500 424,4
CUPRESSUS macrocarpa “wilma” C-20 60/80 7,6
CUPRESSUS macrocarpa “wilma” C-37/26 ETNA 125/150 47,3
CUPRESSUS macrocarpa “wilma” C-63 ETNA 150/175 100,3
CUPRESSUS macrocarpa “seto” C-17 * 3,8
CUPRESSUS sempervirens C-14 80/100 2,1
CUPRESSUS sempervirens C-17/T-3.5 100/110 3,8
CUPRESSUS sempervirens C-20 120/140 7,4
CUPRESSUS sempervirens C-20 150/175 9,4
CUPRESSUS sempervirens C-25 150/175 11,5
CUPRESSUS sempervirens C-30 180/200 20,2
CUPRESSUS sempervirens C-30 200/250 28,0
CUPRESSUS sempervirens C-37 250/300 36,0
CUPRESSUS stricta C-20/22 120/130 18,0
CUPRESSUS stricta C-25 100/125 20,2
CUPRESSUS stricta C-30 150/175 33,9
CUPRESSUS stricta C-42 200/250 127,3
CUPRESSUS stricta C-42 250/300 182,5
CUPRESSUS stricta C-50 300/350 297,1
CUPRESSUS stricta C-42/105 ETNA 350/400 364,9
CUPRESSUS stricta C-105 ETNA 450/500 500,0
CUPRESSUS stricta C-105 500/550 560,0
CUPRESSUS stricta C-105 550/600 710,8
CUPRESSUS stricta C-50 600/700 780,0
CUPRESSUS stricta aurea CONT 350/400 520,0
CUPRESSUS stricta glauca C-20 *
CUPRESSUS Totem verde C-30 160/180 33,9
CUPRESSUS Totem verde C-37 A 180/200 55,2
CUPRESSUS Totem verde C-42 200/250 127,3
CUPRESSUS Totem verde C-42/105 250/300 191,0
CUPRESSUS Totem verde C-42/105 300/350 297,1
CUPRESSUS Totem verde C-50/105 350/400 364,0
CUPRESSUS Totem verde C-50/105 400/450 400,0
CUPRESSUS Totem verde C-50 450/500 500,0
CUPRESSUS Totem verde C-50 500/550 600,0
JUNIPERUS andorra compacta C-20 7,6
JUNIPERUS andorra compacta C-25 16,1
JUNIPERUS andorra compacta C-30 24,1
JUNIPERUS andorra compacta C-37 80/100 29,7
JUNIPERUS andorra compacta C-46 ETNA 60/80 Ø150/175 76,0
JUNIPERUS BRN Hetz C-45/46 ETNA 100/125 66,9
JUNIPERUS chinensis blue point C-20 7,6
JUNIPERUS chinensis blue point C-25 40/60 16,1
JUNIPERUS chinensis blue point (azul) C-37 29,7
JUNIPERUS chinensis blue point C-46 ETNA 160/180 56,0
JUNIPERUS chinensis stricta pyramidalis C-18 50/60 13,5
JUNIPERUS chinensis stricta pyramidalis C-20 50/60 13,5
JUNIPERUS chinensis stricta pyramidalis C-25 60/80 16,1
JUNIPERUS chinensis stricta pyramidalis CONT 150/175 94,6

Podemos hacerte llegar estas plantas a tu casa, preguntar.

Carlos Morales
Garden Center Ejea

Total
0
Shares
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos relacionados