Contenido del artículo
ADR – Test de dureza y comportamiento en rosas.
Las rosas ADR es un test de origen alemán para clasificar las rosas por su resistencia a las plagas y las enfermedades y subsecuentemente el resto de caracteristicas.
Juzgando rosas por su fortaleza y salud.
El progreso en el desarrollo de nuevas rosas nos ha traído nuevas variedades con extraordinarias características y para diversos usos, tanto para paisajismo como privados usos de jardinería.
Con tantos tipos de rosas en el mercado, en los años 50, los cultivadores de rosas ya tenían experiencia en testado de variedades y se empezaba a evaluar la forma, la fortaleza, la resistencia a enfermedades y su dureza a las inclemencias del tiempo. Por estas razones Wilhelm Kordes denomino ADR a un sistema de testing que se ha venido utilizando desde entonces hasta nuestros días. Es Alemania quien gestiona todo este sistema.
Rosas ADR Grupo de trabajo
Hoy el Grupo de Trabajo de ADR lo contempla una asociación de viveristas alemanes llamada Bund deutscher Baumschulen, creadores y cultivadores de rosas y otros organismos de jardinería.
Todos las pruebas y resultados se discuten en una reunión anual
Evaluación rosas ADR
Los objetivos de los cultivadores van cambiando sobre los años. Nuevos colores, nuevas rosas, diferentes tipos de crecimientos para diferentes propósitos, etc. Las formas de evaluar también han cambiado por parte de la asociación. En el presente las nuevas variedades son testeadas en 11 diferentes sitios a lo largo de años, tomando en cuenta características como son, resistencia a heladas, numero de rosas, su atractivo, fragancia y tipo de crecimiento.
Resistencia a plagas y enfermedades.
De todas las maneras las principales características de esta evaluación son la resistencia a plagas y enfermedades. Las variedades ADR son cultivadas en diferentes sitios y diferentes climas sin ninguna ayuda de tratamientos químicos, insecticidas y/o fungicidas para evaluar su resistencia a esos problemas, por eso las denominadas ADR ganadoras, tienen una extra de calidad que tenemos que valorar
ADR variedades
Se han testeado más de 2000 variedades a lo largo de estos años pasados, a razón de 50 por año. El reconocimiento de ADR, se otorga, pero el jurado con el paso de los años, puede descatalogarlo si una variedad deja de cumplir los requisitos. La actual lista de ADR comprende en el año 2016 alrededor de 195 variedades. Las variedades ADR sin duda aportan mucho valor al cultivo de rosas, puesto es inevitable que tendamos a tener variedades sin tantos requerimientos de cultivo.
Algunas Rosas ADR disponibles en Garden Center Ejea
Este es el formulario al que se enfrentan las nuevas rosas
ADR – Formulario de Evaluación
ADR-Detalles y características de las Rosas | ADR referencia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase rosa | ||||||||||||||
Lugar de testeo : | Examinador: | Fecha de plantación: | Cultivador | |||||||||||
ref. cultivador | ||||||||||||||
Criterio/características | Juzgando/puntos máximos | juzgando | media | notas | ||||||||||
1er flor | 2nd flor | |||||||||||||
1er test año/fecha | ||||||||||||||
Planta | Dureza invernal | 1x | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
vigor | 2x | 5 | ||||||||||||
Hoja | Hojas: resistencia enfermedades | 6x | 30 | |||||||||||
Flor | Forma de capullo/flor | 2x | 10 | |||||||||||
Floración + duración | 6x | 10 | ||||||||||||
Color: desde el principio hasta el final | 2x | 10 | ||||||||||||
Fragancia | 6x | 5 | ||||||||||||
Habilidad para limpiarse | 6x | 5 | ||||||||||||
Impresión general presentación | 6x | 20 | ||||||||||||
Suma de medias del año | ||||||||||||||
2nd test año/fecha | notas | |||||||||||||
Planta | Dureza invernal | 1x | 5 | |||||||||||
vigor | 2x | 5 | ||||||||||||
Hoja | Hojas: resistencia a enfermedades | 6x | 30 | |||||||||||
Flor | Forma de capullo/flor | 2x | 10 | |||||||||||
Floración + duración | 6x | 10 | ||||||||||||
Color: Desde el principio hasta el final | 2x | 10 | ||||||||||||
Fragancia | 6x | 5 | ||||||||||||
Habilidad para limpiarse | 6x | 5 | ||||||||||||
Impresión general de presentación | 6x | 20 | ||||||||||||
Suma de media 2º año | ||||||||||||||
3rd test año/fecha | notas | |||||||||||||
Planta | Dureza invernal | 1x | 5 | |||||||||||
Vigor | 2x | 5 | ||||||||||||
Hoja | Hojas: resistencia a enfermedades | 6x | 30 | |||||||||||
Flor | Forma de capullo/flor | 2x | 10 | |||||||||||
Floración + duración | 6x | 10 | ||||||||||||
Color: desde al principio al final | 2x | 10 | ||||||||||||
Fragancia | 6x | 5 | ||||||||||||
Habilidad para limpiarse | 6x | 5 | ||||||||||||
Impresión general presentación | 6x | 20 | ||||||||||||
Suma de media 3er año | ||||||||||||||
Medias 1 + 2 + 3 test año: total media todas características | media | |||||||||||||
Punto adicional por novedad | +5 | |||||||||||||
Número total puntos |
Se juzga en todas las estaciones del año | ||||
---|---|---|---|---|
Altura planta cm | Forma planta | Estabilidad de color | Enfermedades | Influencia del clima en la flor |
Anchura planta cm | Erguido arbustivo caído llorón | Estable cambia pronto va cambiando o: otros | Mancha negra mildeum roya otros: | No influye, resistente susceptible con lluvia susceptible por sol |
Como veis es bastante extenso y sobre un número de años suficiente para velar por la calidad, resistencia y capacidad de floración de los rosales.
Y por ultimo aquí tienes el ADR-roses-2016 desde 2006 hasta el 2016
Gracias por leer.